Daim ntawv thov loj tshaj plaws ntawm ferromolybdenum nyob hauv ferroalloys nyob ntawm cov ntsiab lus thiab ntau yam ntawm molybdenum, uas yog tsim rau cov cuab yeej siv tshuab thiab cov cuab yeej siv, cov cuab yeej siv tub rog, tubing refinery, load-bearing qhov chaw thiab rotating xyaum.

ferro molybdenum 55 tus neeg muag khoom
Ferromolybdenum kuj tseem siv rau hauv tsheb, tsheb thauj khoom, locomotives, nkoj, thiab lwm yam. Tsis tas li ntawd, ferromolybdenum yog siv rau hauv cov hlau tsis muaj steel thiab kub-resistant steels uas yog siv nyob rau hauv hluavtaws roj thiab tshuaj nroj tsuag, tshav kub exchangers, generators, refinery khoom, twj, turbine. raj, nkoj propellers, yas thiab kua qaub, thiab cia cov hlab ntsha.

ferro molybdenum 70 tus neeg muag khoom
Cov cuab yeej steel muaj qhov sib npaug ntawm cov ferromolybdenum ntau thiab siv rau cov tshuab ua haujlwm siab ceev, cov cuab yeej ua haujlwm txias, cov khoom siv tho, cov ntsia hlau, tuag, chisels, hnyav castings, pob thiab cov khoom siv loj rau dov mills, yob, lub tog raj kheej blocks, piston. nplhaib.
| Ferromolybdenum FeMo muaj pes tsawg leeg (%) | ||||||||
| Qib | Mo | Si | S | P | C | Cu | Sb | Sn |
| Tsawg dua los yog sib npaug | ||||||||
| FeMo70 | 65.0~75.0 | 2.0 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | ||
| FeMo60-A | 60.0~65.0 | 1.0 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
| FeMo60-B | 60.0~65.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo60-C | 60.0~65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
| FeMo55-A | 55.0~60.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo55-B | 55.0~60.0 | 1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.5 | 0.08 | 0.08 |


