Alloy Cored Hlauyog siv nyob rau hauv steelmaking thiab casting.
Kev siv cov hlau cored hauv steelmaking tuaj yeem ua kom huv hauv daim ntawv ntawm cov hlau suav nrog, txhim kho cov castability ntawm cov hlau molten, txhim kho kev ua haujlwm ntawm cov hlau, thiab tuaj yeem ua kom cov qoob loo ntau ntxiv, txo cov kev siv hlau, txo cov nqi steel, thiab muaj txiaj ntsig zoo rau kev lag luam. . Nrog.
Hlau alloy core hlau

Hom cored hlau
| Alloy Cored Hlau | Cov khoom tseem ceeb (%) | Hlau txoj kab uas hla (mm) | Txoj kab uas hla (mm) | Qhov hnyav (g / m) | Core hmoov Qhov hnyav (g / m) |
Uniformity (%) |
| Silica calcium hlau | Si55Ca30 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
| Aluminium calcium hlau | Ca26-30AI3-24 | 13 | 0.35 | 145 | 210 | 2.5-5 |
| Calcium hlau hlau | Ca28-35 | 13 | 0.35 | 145 | 240 | 2.5-5 |
| Silica calcium barium hlau | Si55Ca15Ba15 | 13 | 0.35 | 145 | 220 | 2.5-5 |
| Silica aluminium barium hlau | Si35-40Al 12-16 Ba9-15 | 13 | 0.35 | 145 | 215 | 2.5-5 |
| Silica calcium aluminium barium hlau | Si30-45Ca9-14 | 13 | 0.35 | 145 | 225 | 2.5-5 |
| Carbon cored hlau | C98s<0.5 | 13 | 0.35 | 145 | 150 | 2.5-8 |
| High magnesium hlau | Mg 28-32, RE 2-4 Ca1.5-2.5, Ba 1-3 | 13 | 0.35 | 145 | 2.5-5 | |
| Silicon barium hlau | SI60-70 Ba4-8 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
Zhen'an metallurgical cov chaw tsim khoom muaj nws tus kheej kev thauj mus los pab neeg, uas tuaj yeem ua kom cov khoom zoo thaum lub sijhawm thauj mus los. Yog tias koj muaj lus nug txog metallurgy, thov hu rau:info@zaferroalloy.com.


