Ferro Silicon Zirconiayog ib tug compound ntawm silicon thiab zirconium nrog cov tshuaj formula SiZr. Nws yog feem ntau siv los ua tus neeg sawv cev alloying hauv kev tsim cov hlau ntau yam xws li hlau thiab txhuas.
ZhenAn ferrosilicon zirconium:

| Ferro Silicon Zirconium Index | |||||||
| qauv | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | ||||||
| Zr | Si | Ca | Al | S | P | C | |
| Ntau dua lossis sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||||
| FeSiZr 25 | 25.0 | 45.0 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.05 | 0.5 |
| FeSiZr 30 | 30.0 | 43.0 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.05 | 0.5 |
| FeSiZr35 | 35.0 | 43.0 | 0.4 | 1.5 | 0.04 | 0.05 | 0.5 |
| FeSiZr 38 | 38.0 | 43.0 | 1.5 | 1.5 | 0.04 | 0.05 | 0.5 |


