| European industrial silicon nqi thaum Lub Xya Hli 11 | ||||
| Qib | Nqe | Hloov | Chav tsev | Lus hais |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/ton | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/ton | DDP |
Silicon hlau

| European industrial silicon nqi thaum Lub Xya Hli 11 | ||||
| Qib | Nqe | Hloov | Chav tsev | Lus hais |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/ton | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/ton | DDP |
Silicon hlau

Xa kev nug