Ferrosilicon Aluminium
Daim ntawv thov ntawm ferrosilicon aluminium alloy hauv steelmaking yog zoo dua siv cov ntshiab txhuas ib leeg ua deoxidizer. Qhov tshwj xeeb lub ntiajteb txawj nqus ntawm ferrosilicon txhuas yog ntau dua li ntawm cov ntshiab txhuas, ua rau nws yooj yim rau nkag mus rau hauv cov hlau molten thiab ua rau muaj kev kub ntxhov tsawg.
Khoom siv:
Ferrosilicon aluminium
Ferrosilicon aluminium muaj pes tsawg leeg parameter rooj
| Hom | Cov ntsiab lus ntawm Elements | |||||
| % Si | % Al | % Mn | % C | % P | % S | |
| FeAl52 Si 5 | 5 | 52 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| FeAl47Si10 | 10 | 47 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| FeAl42Si15 | 15 | 42 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| FeAl37 Si 20 | 20 | 37 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| FeAl32Si25 | 25 | 32 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| FeAl27 Si30 | 30 | 27 | 0.40 | 0.40 | 0.03 | 0.03 |
| FeAl22 Si35 | 35 | 22 | 0.40 | 0.40 | 0.03 | 0.03 |
| FeAl17 Si40 | 40 | 17 | 0.40 | 0.40 | 0.03 | 0.03 |
Ferrosilicon aluminium duab tso saib




